栃本キャンプ場「森と空」

森の中のツリーハウスのようなキャンプ場です。


荷物はキャンプ場入口よりスタッフが運ばせていただきます。

離れた場所のデッキにはモノレールで運びます。

ギャラリー
-1-1024x768.jpg)

-1-1024x768.jpg)
設備・アメニティ
| テントサイト 7区画 | 各デッキにはBBQコンロ・電気コンセント付き |
| シャワー | 男女各2個。合計4個 |
| トイレ | ウォシュレット付男女各2個 合計4個 |
| 洗い場 | 4シンク |
| その他 | 別設備 湯屋月の入浴ができます |
チェックイン/チェックアウト
チェックイン:14:00〜17:00
チェックアウト:9:00〜11:00
料金表
利用料
| 一般 価格 | 会員 価格 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| テントサイト 1区画 | ¥10,000 | ¥8,000 | |
| 利用料 一人当たり | ¥2,500 | ¥2,000 | 湯屋月 1回利用付き 薪1回分付き |
| 子ども | ¥1,200 | ¥960 |
レンタル品メニュー
| 一般 価格 | 会員 価格 | |
|---|---|---|
| テントレンタル大 (ランタン付き) | ¥8,000 | ¥6,400 |
| テントレンタル小 (ランタン付き) | ¥5,000 | ¥4,000 |
| 寝袋・シーツ・エアマットレンタル | ¥1,000 | ¥800 |
| テーブルレンタル | ¥500 | ¥400 |
| 椅子レンタル | ¥500 | ¥400 |
| ランタン | ¥1,000 | ¥800 |
| 薪 ・炭一束 | ¥800 | ¥640 |
| 調理器具 (鍋・やかん・包丁・まな板など一式) | ¥1,000 | ¥800 |
| 個人用はし、皿など | ¥500 | ¥400 |
食べ物メニュー
| 税抜き単価 | 税込み単価 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 焼肉Aセット 1人前 | ¥3,500 | ¥3,850 | 調味料付き |
| 焼肉Bセット 1人前 | ¥2,000 | ¥2,200 | 調味料付き |
| ジビエ 鹿・ イノシシ・熊 | 時価 | ー | 現地で購入下さい 冷凍保存 |
| カレーセット 1人前 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| シチューセット 1人前 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| ミニかまど (ごはん)2合 | ¥500 | ¥550 | 固形燃料付き |
| 和朝食 (テラス) | ¥1,500 | ¥1,650 | |
| 洋朝食 (キャンプ場にて自炊) | ¥1,500 | ¥1,650 | 手作りパン ベーコンエッグ 自分でひくコーヒー |
焼きそば・味噌汁・調味料などは受付棟にて販売しております。
飲み物メニュー
| 税抜き単価 | 税込み単価 | |
|---|---|---|
| 缶ビール | ¥500 | ¥550 |
| 缶酎ハイ | ¥400 | ¥440 |
| ハイボール | ¥400 | ¥440 |
| ボトルワイン(赤・白) | ¥3,500 | ¥3,850 |
キャンセル料
宿泊
キャンセル料なし
食事
7日前までは無料
3日前まで50%
2日前~当日は100%
アクセス
〒369-1901 埼玉県秩父市大滝1562
