一般 価格 | 会員 価格 | 備考 | |
---|---|---|---|
テントサイト1区画 | ¥12,000 | ¥9,600 | |
利用料 一人当たり | ¥2,500 | ¥2,000 | *湯屋月 1回利用付き。薪1回分付き。 |
こども(小学生) | ¥1,200 | ¥960 | |
テントレンタル (ランタン付き)大 | ¥8,000 | ¥6,400 | |
テントレンタル (ランタン付き)小 | ¥5,000 | ¥4,000 | |
寝袋・シーツ・エアマットレンタル | ¥1,000 | ¥800 | |
テーブルレンタル | ¥1,000 | ¥800 | |
椅子レンタル | ¥500 | ¥400 | |
ランタン | ¥1,000 | ¥800 | |
薪 ・炭一束 | ¥800 | ¥640 | |
調理器具 | ¥1,500 | ¥1,200 | 鍋・やかん、包丁まな板など一式 |
個人用はし、皿など | ¥500 | ¥400 |
税抜き単価 | 税込み単価 | 備考 | |
---|---|---|---|
焼肉Aセット 1人前 | ¥5,000 | ¥5500 | 調味料付き |
焼肉Bセット 1人前 | ¥3,000 | ¥3,300 | 調味料付き |
焼肉Cセット 1人前 (丸鶏+豚バラ) | ¥3,000 | ¥3,300 | |
ジビエ 鹿・ イノシシ・熊 | 時価 | ー | 現地で購入下さい 冷凍保存 |
カレーセット 1人前 | ¥700 | ¥770 | 4人前以上で注文ください |
シチューセット 1人前 | ¥700 | ¥770 | 4人前以上で注文ください |
お米2号 ミニかまど付 | ¥600 | ¥660 | 固形燃料付き |
和朝食 (テラス) | ¥1,500 | ¥1,650 | |
洋朝食 (キャンプ場にて自炊) | ¥1,500 | ¥1,650 | 手作りパン ベーコンエッグ 自分でひくコーヒー |
料金表
利用料
手ぶらでいらっしゃる方
テント、寝具、テーブル、椅子、食器類、湯屋月1回利用などが込みになります。
一般 価格 | 会員 価格 | |
---|---|---|
手ぶらセット 大人/1名 | ¥10,000 | ¥8,000 |
手ぶらセット 子ども/1名 (小学生まで) | ¥5,000 | ¥4,000 |
■お食事(夕食・朝食付)A/6,500円 B,C/4,500円
装備などを持参されたい方
一般 価格 | 会員 価格 | 備考 | |
---|---|---|---|
テントサイト 1区画 | ¥10,000 | ¥8,000 | |
利用料 大人/1名 | ¥2,500 | ¥2,000 | 湯屋月 1回利用付き 薪1回分付き |
利用料 子ども/1名 | ¥1,200 | ¥960 |
手ぶらでいらっしゃる方
テント、寝具、テーブル、椅子、食器類、湯屋月 1回利用などが込みになります。
一般 価格 | 会員 価格 | 備考 | |
---|---|---|---|
手ぶらセット 大人 | ¥10,000 | ¥8,000 | |
手ぶらセット 子ども (小学生まで) | ¥5,000 | ¥4,000 |